MOQ: | 20 τεμάχια |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Συσκευή |
Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 κομμάτια το μήνα. |
Υποστημικές πλατφόρμες PLA-01-0700 Εργασιακές πλατφόρμες για κατασκευή πηδαλιών
Μέρος | Μέρος GmbH | Διάστημα πλατφόρμας εργασίας ((L) και τμήματα ((m) | Α ((mm) | B ((mm) | C(mm) | Βάρος ((kg) |
ΠΛΑ-01-0700 | 77-1204 | 7m ((3.5+3.5m) | 350 | 85 | 446 | 80 |
ΠΛΑ-01-0800 | 77-1205 | 8m(4+4m) | 350 | 85 | 446 | 88 |
ΠΛΑ-01-1000 | 77-1206 | 10m ((4+2+4m) | 350 | 85 | 446 | 105 |
ΠΛΑ-01-1200 | 77-1207 | 12m ((4+4+4m) | 350 | 85 | 446 | 116 |
ΠΛΑ-01-1400 | 77-1208 | 14m ((5+4+5m) | 350 | 85 | 446 | 129 |
ΠΛΑ-01-1600 | 77-1209 | 16m ((4+4+4+4m) | 350 | 85 | 446 | 144 |
ΠΛΑ-01-1800 | 77-1210 | 18m ((6+6+6m) | 350 | 85 | 446 | 164 |
ΠΛΑ-01-2000 | 77-1211 | 20m ((5+5+5+5m) | 450 | 85 | 550 | 200 |
ΠΛΑ-01-2400 | 77-1212 | 24m ((6+6+6+6m) | 450 | 85 | 550 | 250 |
ΠΛΑ-01-2600 | 77-1213 | 26m ((5+5+6+5+5m) | 450 | 85 | 550 | 265 |
ΠΛΑ-01-3000 | 77-1215 | 30m ((6+6+6+6+6m) | 450 | 85 | 550 | 470 |
ΠΛΑ-01-3400 | 77-1216 | 34m ((4+5+5+6+5+5+4m) | 450 | 85 | 550 | 515 |
Αυτές οι πλατφόρμες παρέχουν στους αλεξιπτωτιστές ένα ασφαλές χώρο εργασίας στο Tension.
Πύργοι ειδικότερα για την κατασκευή καλωδίων που συνδέουν αλυσίδες μονωτών.Στο κέντρο είναι εξοπλισμένα με μια διάταξη ανάρτησης και στα δύο άκρα σημεία αγκυρώσεως.
Συγκεκριμένα, συνιστούμε να εξοπλιστούν οι πλατφόρμες με προαιρετικά διαθέσιμα μεταλλικά φύλλα που αυξάνουν σημαντικά την ασφάλεια των αλυσίδων μεταξύ των αλυσίδων μονωτών.Προαιρετικά διαθέσιμη αποτελείται από σωληνωτή δομή και δεύτερο φράγμα κατά της πτώσης
MOQ: | 20 τεμάχια |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Τυπική συσκευασία: | Συσκευή |
Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000 κομμάτια το μήνα. |
Υποστημικές πλατφόρμες PLA-01-0700 Εργασιακές πλατφόρμες για κατασκευή πηδαλιών
Μέρος | Μέρος GmbH | Διάστημα πλατφόρμας εργασίας ((L) και τμήματα ((m) | Α ((mm) | B ((mm) | C(mm) | Βάρος ((kg) |
ΠΛΑ-01-0700 | 77-1204 | 7m ((3.5+3.5m) | 350 | 85 | 446 | 80 |
ΠΛΑ-01-0800 | 77-1205 | 8m(4+4m) | 350 | 85 | 446 | 88 |
ΠΛΑ-01-1000 | 77-1206 | 10m ((4+2+4m) | 350 | 85 | 446 | 105 |
ΠΛΑ-01-1200 | 77-1207 | 12m ((4+4+4m) | 350 | 85 | 446 | 116 |
ΠΛΑ-01-1400 | 77-1208 | 14m ((5+4+5m) | 350 | 85 | 446 | 129 |
ΠΛΑ-01-1600 | 77-1209 | 16m ((4+4+4+4m) | 350 | 85 | 446 | 144 |
ΠΛΑ-01-1800 | 77-1210 | 18m ((6+6+6m) | 350 | 85 | 446 | 164 |
ΠΛΑ-01-2000 | 77-1211 | 20m ((5+5+5+5m) | 450 | 85 | 550 | 200 |
ΠΛΑ-01-2400 | 77-1212 | 24m ((6+6+6+6m) | 450 | 85 | 550 | 250 |
ΠΛΑ-01-2600 | 77-1213 | 26m ((5+5+6+5+5m) | 450 | 85 | 550 | 265 |
ΠΛΑ-01-3000 | 77-1215 | 30m ((6+6+6+6+6m) | 450 | 85 | 550 | 470 |
ΠΛΑ-01-3400 | 77-1216 | 34m ((4+5+5+6+5+5+4m) | 450 | 85 | 550 | 515 |
Αυτές οι πλατφόρμες παρέχουν στους αλεξιπτωτιστές ένα ασφαλές χώρο εργασίας στο Tension.
Πύργοι ειδικότερα για την κατασκευή καλωδίων που συνδέουν αλυσίδες μονωτών.Στο κέντρο είναι εξοπλισμένα με μια διάταξη ανάρτησης και στα δύο άκρα σημεία αγκυρώσεως.
Συγκεκριμένα, συνιστούμε να εξοπλιστούν οι πλατφόρμες με προαιρετικά διαθέσιμα μεταλλικά φύλλα που αυξάνουν σημαντικά την ασφάλεια των αλυσίδων μεταξύ των αλυσίδων μονωτών.Προαιρετικά διαθέσιμη αποτελείται από σωληνωτή δομή και δεύτερο φράγμα κατά της πτώσης